﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives 2017-2018</title>
	<atom:link href="https://www.bs-corbelin.fr/category/archives/archives-2017-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bs-corbelin.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 May 2023 09:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.bs-corbelin.fr/wp-content/uploads/2023/04/boule-150x150.png</url>
	<title>Archives 2017-2018</title>
	<link>https://www.bs-corbelin.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>30 Sept. / 1er Oct : 128 Simples TD</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/30-sept-1er-oct-128-simples-td/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/30-sept-1er-oct-128-simples-td/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 13:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2017-2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=720</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/30-sept-1er-oct-128-simples-td/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ils sont allés à Aurillac</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/ils-sont-alles-a-aurillac/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/ils-sont-alles-a-aurillac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 11:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2017-2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=716</guid>

					<description><![CDATA[&#160; En catégorie F3/F4 l&#8217;équipe Bonnet s&#8217;incline en 1/4 de finale. En M4 l&#8217;équipe Crochat avec Raphaël Serinda est éliminée en 1/32 de finale. En M2, l&#8217;équipe Vial chute en 1/16 de finale. &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/ils-sont-alles-a-aurillac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vétérans à Corbelin</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/veterans-a-corbelin/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/veterans-a-corbelin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 10:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2017-2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=711</guid>

					<description><![CDATA[Ce mercredi les vétérans avaient rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la détente. Se sont classés premiers l&#8217;équipe conduite par Alain Fournier (St Genix sur Guiers) puis l&#8217;équipe de Françoise Mailler (Thuellin). 2 parties le matin et 1 l&#8217;après-midi étaient au programme de cette journée. Après vérification l&#8217;équipe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/veterans-a-corbelin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le point sur le Championnat FSCF</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/le-point-sur-le-championnat-fscf/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/le-point-sur-le-championnat-fscf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 09:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2017-2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=708</guid>

					<description><![CDATA[Ce week-end à L&#8217;Etrat lors du championnat fédéral FSCF la section corbelinoise s&#8217;est une nouvelle fois bien comportée puisque une place de demi-finaliste a été obtenue en M3, une place de finalise en M4 (notre photo) et enfin le titre en Féminines.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/le-point-sur-le-championnat-fscf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raymond fan de boules lyonnaises !</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/raymond-fan-de-boules-lyonnaises/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/raymond-fan-de-boules-lyonnaises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 07:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2017-2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=676</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/raymond-fan-de-boules-lyonnaises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rencontre St Genix / Corbelin</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/rencontre-st-genix-corbelin/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/rencontre-st-genix-corbelin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 15:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2017-2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=673</guid>

					<description><![CDATA[Ce jeudi soir les isérois de Corbelin avaient rendez-vous chez leur voisin savoyard de St Genix sur Guiers pour une rencontre placée sous le signe de l&#8217;amitié et de la convivialité. Des « confrontations iséro-savoyardes » en doubles et en quadrettes pour les hommes et en triples pour les femmes  étaient au programme de cette soirée. Au [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/rencontre-st-genix-corbelin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualifiés en quadrettes et en doubles</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/qualifies-en-quadrettes-et-en-doubles/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/qualifies-en-quadrettes-et-en-doubles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 14:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2017-2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=670</guid>

					<description><![CDATA[La Boule Soyeuse sera présente cet été sur deux Championnats de France. Quadrettes Avec une place de 40ème (48 qualifiés) l&#8217;équipe conduite par Fabien Vial et composée d&#8217;Alain Bonnet, Franck Levet, Mano Rivière et Arnaud Vial se rendra donc du côté d&#8217;Aurillac (15) les 20-21-22 juillet. Doubles Classée 25ème (27 qualifiés) Fabien Vial, Mano Rivière [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/qualifies-en-quadrettes-et-en-doubles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ça a failli en AS M3-M4 ?</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/ca-a-failli-en-as-m3-m4/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/ca-a-failli-en-as-m3-m4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 14:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2017-2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=665</guid>

					<description><![CDATA[Beau parcours de l&#8217;équipe corbelinoise dans le championnat départemental des AS M3-M4 2018. Après des victoires en 1/8 puis en 1/4 de finale face à St Barthélémy Sechilienne puis face à Domène, les corbelinois se sont inclinés sur le fil face à l&#8217;Albenc. Ils étaient pourtant tout proches de la victoire synonyme de qualification pour [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/ca-a-failli-en-as-m3-m4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeannine et Chantal en AS féminine !</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/662/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/662/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 09:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2017-2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=662</guid>

					<description><![CDATA[Jeannine Guinet et Chantal Ponsard ont intégré le club des filles de La Tour du Pin. Elles vont disputer leur premier match lors de la demi-finale départementale des AS F3-F4 à Chirens le 13 Mai prochain.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/662/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1er Mai 2018 Les résultats</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/1er-mai-2018-les-resultats/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/1er-mai-2018-les-resultats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 09:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2017-2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=632</guid>

					<description><![CDATA[Le concours combiné Challenge Bilou Ils étaient 44 sur la ligne de départ ce mardi 1er Mai sur le Champ de Mars corbelinois à se disputer la victoire finale dans ce concours en combiné. La victoire finale est revenue au jeune espoir Enzo Gambini du CFB de Morestel face à Stéphane Gorgelin (Sault-Brénaz). Pour les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/1er-mai-2018-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
