﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives</title>
	<atom:link href="https://www.bs-corbelin.fr/category/archives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bs-corbelin.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 May 2023 09:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.bs-corbelin.fr/wp-content/uploads/2023/04/boule-150x150.png</url>
	<title>Archives</title>
	<link>https://www.bs-corbelin.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Décès de Pierre Héraud</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/deces-de-pierre-heraud/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/deces-de-pierre-heraud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 09:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2021-2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=1095</guid>

					<description><![CDATA[Pierre ou Pierrot qui vient de nous quitter avait pris sa première licence FFSB en 1948 il était âgé de 18 ans. Il entre au bureau de la boule soyeuse comme secrétaire en 1955, il en devient président en 1969. Il reçoit en 1971 la médaille de reconnaissance du comité bouliste de l’Isère pour ses [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/deces-de-pierre-heraud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triples F3-F4 Le trio mère / filles ira à Valence !</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/triples-f3-f4-le-trio-mere-filles-ira-a-valence/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/triples-f3-f4-le-trio-mere-filles-ira-a-valence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 15:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2021-2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=1092</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/triples-f3-f4-le-trio-mere-filles-ira-a-valence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belle affluence au Fédéral Vétérans !</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/belle-affluence-au-federal-veterans/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/belle-affluence-au-federal-veterans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 14:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2021-2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=1086</guid>

					<description><![CDATA[Avec 79 équipes présentes sur la ligne de départ, les quelques doutes sur la participation dus aux annulations de ces deux dernières années ont vite été levés. Avec 79 équipes c&#8217;est également un record égalé, avec Faverges de la Tour en 2015, en terme d&#8217;équipes participantes. Débutée le jeudi matin à 8h, cette compétition a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/belle-affluence-au-federal-veterans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finalistes à Barberaz !</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/finalistes-a-barberaz/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/finalistes-a-barberaz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2021-2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=1089</guid>

					<description><![CDATA[En déplacement du côté dé Barberaz en Savoie, le double corbelinois s&#8217;est hissé en finale du 32 Doubles 3-4+1 !]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/finalistes-a-barberaz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fédéral Vétérans à Corbelin !</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/federal-veterans-a-corbelin/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/federal-veterans-a-corbelin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 07:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2021-2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[Information repas ! Réservation souhaitée avant le 24 Mai ! TERRINE de CAMPAGNE et SALADE VERTEESTOUFADE DE BOEUFGRATIN DAUPHINOIS et CHAMPIGNONSFROMAGE SEC ou BLANCTARTELETTES aux FRUITSVIN CAFE compris Prix : 17.00 € / Chèque à l&#8217;ordre de BOULE SOYEUSE CORBELIN. M. GALLIEN Gilles134 ROUTE DU MEYRIN38630 CORBELIN]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/federal-veterans-a-corbelin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vainqueurs aux Abrets et à La Bâtie-Montgascon</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/vainqueurs-aux-abrets-et-a-la-batie-montgascon/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/vainqueurs-aux-abrets-et-a-la-batie-montgascon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 17:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2021-2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=1079</guid>

					<description><![CDATA[Bonne semaine pour le double Ago Seabra et Michel Vial qui en plus de la qualification pour le Masters Vétérans, se sont imposés lors du 32 Doubles à La Bâtie-Montgascon, Challenge Guy Poulet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/vainqueurs-aux-abrets-et-a-la-batie-montgascon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Challenge de l&#8217;Amité a son vainqueur !</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/le-challenge-de-lamite-a-son-vainqueur/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/le-challenge-de-lamite-a-son-vainqueur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 17:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2021-2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=1077</guid>

					<description><![CDATA[Débuté dimanche dernier sur le Champ de Mars corbelinois, la partie finale s&#8217;est quant à elle disputée au boulodrome des Avenières. Ce sont finalement les joueurs de Chirens Nicolas Meyer, Maurice Beliere qui se sont imposés devant le double Michel Vial et Maurice Bouchet. Dans le complémentaire victoire des jeunes Anthony Debony et Vincent Garnaud [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/le-challenge-de-lamite-a-son-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualification pour le Mini Bol d&#8217;Or féminin !</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/qualification-pour-le-mini-bol-dor-feminin/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/qualification-pour-le-mini-bol-dor-feminin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 17:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2021-2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=1075</guid>

					<description><![CDATA[Nathalie Guignier et Yvette Botti se sont brillamment illustrées aux éliminatoires qui viennent de se dérouler dans un 16 doublettes par poule au boulodrome des Avenières. Nous allons pas dire que tout a été facile, mais elles connaissaient  les jeux puisqu&#8217;elles y jouent pendant les entraînements du jeudi. Des parties bien maîtrisées, de la régularité au [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/qualification-pour-le-mini-bol-dor-feminin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AS 2021-2022</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/as-2021-2022/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/as-2021-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 17:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2021-2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=1073</guid>

					<description><![CDATA[Défaite de l&#8217;équipe corbelinoise coachée par Stéphane Despeisse à Chirens 11-29. Il s&#8217;agissait du tour de cadrage qualificatif pour le 3ème tour.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/as-2021-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chez nos voisins favergeois !</title>
		<link>https://www.bs-corbelin.fr/chez-nos-voisins-favergeois/</link>
					<comments>https://www.bs-corbelin.fr/chez-nos-voisins-favergeois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 08:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives 2021-2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bs-corbelin.fr/?p=1069</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bs-corbelin.fr/chez-nos-voisins-favergeois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
